商品仕様
| 製品名: | 【定期宅配】シアモリンガクリーム40ml |
|---|---|
| 型番: | tb2591 |
| メーカー: | 魂の商材屋 |
| 商品スペック | |
| 基本情報 | |
| 商品名称 | シアモリンガクリーム |
| 商品区分 | 化粧品 |
| 内容量 | 40ml |
| 液性 | 弱酸性 |
| 詰替用・セット | 詰替用なし。セット商品のみございます。 |
| 生産国 | 日本 |
| 商品の特徴・使用目的 | |
| 特徴 | ・天然由来100%で完全無添加。 ・水一滴も使わない高濃度バームタイプ。 ・高い保湿力と持続性。 ・「顔・全身・手・脚・ひじ・かかと」等、乾燥・かさつき対策で全身ケアサポート可。 ・油脂濃度が高いので、季節に依り硬度が変わる。 ・鮮やかなピンク色と爽やかな香り(ピンク色はシコンの天然色) |
| 使用目的 | 顔・全身・手・脚・かかと・ネイルの保湿とケアサポート。男性の髭剃りあとの保湿ケアにも。 |
| 独自性 | 保湿はもちろん、トラブルサポート、健やかな肌維持に有用な成分を厳選配合しています。 |
| 使用対象・使用方法など | |
| 使用対象 | 肌質不問。乾燥・ハリ・ツヤ・弾力・かさつき・ごわつきが気になるあらゆる方にジェンダーレスで使えます。 |
| おススメの人 | ◎顔・全身に使える高濃度の保湿剤を探している ◎長年の乾燥肌 ◎ハリ・ツヤがなく、かさつき、ざらつきが気になる ◎手・脚・ひじ・かかと・ネイルケアもしたい ◎肌が敏感でケミカルな化粧品は控えたい |
| テクスチャー | バームタイプで硬め。※油脂濃度95%なので、冬場は硬く、夏場はやわらかくなります。 |
| 香り | レモンセントティ−ツリーの香り。 |
| 使用量の目安 | 手つける部位や使用量により個人差あり。 |
| 使用方法・使用上の注意 | ・水は一滴も使わず、天然由来の保湿成分を95%以上配合している特性上、冬場は硬く、夏場はやわらかくなります。硬くて取りにくい場合には、スパチュラやティースプーンをお使いになるか、暖房のある部屋に置いて頂くことをおススメします。夏場はかなり柔らかくなりますのでゆっくりと開封してください。爪でそぎ取るのもおススメ。 ・6月−9月は宅配業者のトランク内の高温によりトロっとした液状に近くなる可能性があります。お届け後すぐに開封されず、冷蔵庫で1時間ほど冷やしてからの開封をおススメします。品質に問題ございません。この商品は冷蔵便での発送対象商品ではございません。 ・使用途上または月数が経って開封した際、色が薄くなったり黄色味がかっていることがありますが、紫根(シコン)の色素の退色に依るもので、成分変質ではありません。問題なくご使用頂けます。詳細はQ&Aに記載しています。 |
| 成分情報 | |
| 特徴成分 | シア脂(シアバター) 、スクワラン(オリーブスクワラン)、ミツロウ(蜜蝋) 、ワサビノキ種子油(モリンガオイル) |
| その他の注目成分 | ムラサキ根(紫根)エキス 、トウキ根エキス 、フラーレン(植物由来フラーレン) |
| 全成分 | シア脂(シアバター)* 、スクワラン(オリーブスクワラン)、ミツロウ* 、ワサビノキ種子油(モリンガオイル)* 、ヒマワリ種子油* 、ムラサキ根(紫根/シコン)エキス 、トウキ根エキス 、レプトスペルムムペテルソニイ油(レモンセントティ−ツリー油)* 、フラーレン(植物由来フラーレン) |
| 成分補足 | ・全成分中「*」はオーガニック認証成分 ・旧指定成分不使用 ・石油由来原料不使用 ・界面活性剤不使用 ・シリコン(メチコン・ジメチコン他)不使用 ・合成ポリマー(PEG・コポリマー・カルボマー他)不使用 ・エタノール不使用 ・防腐剤(パラベン・フェノキシエタノール)無添加 ・酸化防止剤(BHA・BHT・ピロ亜硫酸Na他)無添加 ・金属封鎖剤(EDTA・エチドロン酸他)無添加 ・着色料(赤青黄色○号のようなタール系色素)無添加 ・人工香料無添加 ・製品のピンク色はムラサキ根(シコン)の天然色 |
| 保管・使用期限 | |
| 保管方法 | 直射日光や高温多湿を避けて常温で保管してください。冷蔵庫保管の必要性はございません。 |
| 使用期限・開封後の使用目安 | 製造月より未開封3年。開封後は6ヶ月以内に使い切って頂くのがおススメです。※この商品の製造は約3ヶ月間隔で行い、新鮮なものをお届けしています。 【製造ロット番号管理について】容器底に4桁で印字。「20270101」の場合には2027年1月1日に製造したものという意味。 |







































































