商品仕様
| 製品名: | オーサワの高野豆腐6枚(50g) |
|---|---|
| 型番: | os089 |
| JANコード: | 4932828016108 |
| メーカー: | オーサワジャパン(株) |
| 商品情報 | |
| 商品名 | オーサワの高野豆腐 |
| 内容量 | 6枚(50g) |
| 原材料 | 大豆(国産)/豆腐用凝固剤[塩化マグネシウム(にがり)] |
| 栄養成分表示 | 1袋(6枚50g)当たり/エネルギー 213kcal/タンパク質 25.8g/脂質 6.2g/炭水化物 13.5g/食塩相当量 0g |
| 調理法・使用方法 | 膨軟剤を使用しておりませんので、必ず熱湯に十分浸すか湯で煮込んでご使用ください。 やわらかくなりましたら、水気を軽く絞ってお好みの大きさに切り、 だし汁等で煮込んで召し上がりください。 |
| アレルゲン | 大豆 |
| 開封前賞味期限 | 冷暗所で6ヶ月 |
| 生産国 | 日本 |
特徴
- ■ 大豆を生のまま搾った「生搾り製法」で大豆の風味がいきている
- ■ しっかりとした歯ごたえ
- ■ 煮物、揚げ物などに











































































