商品仕様
製品名: | 浜御塩の海水にがり170ml |
---|---|
型番: | os017 |
JANコード: | 4512039000228 |
メーカー: | オーサワジャパン(株) |
商品情報 | |
商品名 | 浜御塩の海水にがり |
内容量 | 170ml |
原材料 | 海水(長崎県) |
化学合成添加物 | なし |
栄養成分表示 | 100ml当たり/エネルギー 0kcal/タンパク質 0g/脂質 0g/炭水化物 0g/食塩相当量 10.6g |
その他の栄養成分 | マグネシウム5588mg、カリウム1651mg、カルシウム10.2mg |
ご注意事項 | マグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギーを助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。 |
調理法・使用方法 | ご飯を炊くときに1合あたり1-2滴入れて使用。煮物、スープ、みそ汁、お吸い物などに1L(約4人分)に10-15滴を目安に使用。飲み物に1-3滴入れて使用。 自家製豆腐:豆乳濃度12%以上を推奨。200ml(1人分)ににがり30-40滴を目安に混ぜ、電子レンジ(600W)で約1分半-2分加熱。豆乳が沸騰して5秒前後でレンジを止める。 |
保管方法 | 直射日光や高温多湿を避けて常温で保管してください。 |
開封前賞味期限 | 常温で3年 |
生産国 | 日本 |
特徴
- ■ 長崎県対馬産海水のにがり
- ■ 壱岐対馬国定公園内の海水使用
- ■ 炊飯や煮物、みそ汁などに
- ■ 豆腐づくりにも
- ■ 栄養機能食品(マグネシウム)
- ■ 化粧水に加えてスキンケアにも